Zobrazujem nehnuteľnosti 1 až 20
Stránka : 1234Ponuka rodinných domov, víl na predaj
| izby | lokalita | ulica | vlastníctvo | pozemok | podlaží | cena | úver | pridané | foto | |
| 11 | Galanta | Kolónia | osobné | 5473 m2 | 2 | 480.000,- Eur [14.460.480,- Sk] | možný | 24.04.2012 | info | ![]() |
| 4 | Galanta | Šafárikova | osobné | 962 m2 | 1 | 85.000,- Eur [2.560.710,- Sk] | možný | 01.03.2012 | info | ![]() |
| 1 | Košúty | osobné | 828 m2 | 1 | 38.000,- Eur [1.144.788,- Sk] | možný | 21.12.2011 | info | ![]() | |
| 4 | Čierny Brod | osobné | 1000 m2 | 1 | 70.000,- Eur [2.108.820,- Sk] | možný | 28.11.2011 | info | ![]() | |
| 5 | Dolný Chotár | osobné | 900 m2 | 3 | 105.000,- Eur (Znížená cena) [3.163.230,- Sk] | možný | 13.03.2012 | info | ![]() | |
| 3 | Topoľnica | osobné | 838 m2 | 2 | 155.000,- Eur [4.669.530,- Sk] | možný | 17.05.2012 | info | ![]() | |
| 3 | Tomašíkovo | osobné | 1256 m2 | 1 | 50.000,- Eur [1.506.300,- Sk] | možný | 04.05.2012 | info | ![]() | |
| 3 | Tomašíkovo | osobné | 631 m2 | 1 | 42.000,- Eur [1.265.292,- Sk] | možný | 24.04.2012 | info | ![]() | |
| 6 | Kráľová nad váhom | osobné | 499 m2 | 2 | 155.000,- Eur [4.669.530,- Sk] | možný | 28.03.2012 | info | ![]() | |
| 3 | Čierny Brod | Hegy | osobné | 800 m2 | 1 | 82.000,- Eur [2.470.332,- Sk] | možný | 19.03.2012 | info | ![]() |
| 4 | Kajal | osobné | 1529 m2 | 1 | 31.000,- Eur [933.906,- Sk] | možný | 01.03.2012 | info | ![]() | |
| 3 | Matúškovo | osobné | 439 m2 | 2 | 62.000,- Eur [1.867.812,- Sk] | možný | 20.02.2012 | info | ![]() | |
| 3 | Jelka | Nová Jelka | osobné | 3478 m2 | 1 | 77.000,- Eur [2.319.702,- Sk] | možný | 15.02.2012 | info | ![]() |
| 3 | Pusté Úľany | osobné | 820 m2 | 1 | 125.000,- Eur [3.765.750,- Sk] | možný | 27.01.2012 | info | ![]() | |
| 4 | Košúty | Hlavná | osobné | 65 m2 | 2 | 59.700,- Eur [1.798.522,- Sk] | možný | 25.01.2012 | info | ![]() |
| 4 | Tomašíkovo | osobné | 1153 m2 | 1 | 42.000,- Eur [1.265.292,- Sk] | možný | 10.01.2012 | info | ![]() | |
| 4 | Topoľnica | osobné | 857 m2 | 3 | 103.000,- Eur [3.102.978,- Sk] | možný | 22.12.2011 | info | ![]() | |
| 2 | Čierny Brod | osobné | 640 m2 | 1 | 52.000,- Eur [1.566.552,- Sk] | možný | 30.11.2011 | info | ![]() | |
| 4 | Sládkovičovo | Hviezdoslavova | osobné | 187 m2 | 1 | 40.000,- Eur [1.205.040,- Sk] | nie | 24.04.2012 | info | ![]() |
| 3 | Sládkovičovo | Centrum | osobné | 442 m2 | 3 | 76.000,- Eur [2.289.576,- Sk] | nie | 07.05.2012 | info | ![]() |

