Zobrazujem nehnuteľnosti 1 až 20
Stránka : 1234Ponuka rodinných domov, víl na predaj
| izby | lokalita | ulica | vlastníctvo | pozemok | podlaží | cena | úver | pridané | foto | |
| 4 | Čierny Brod | osobné | 1000 m2 | 1 | 70.000,- Eur [2.108.820,- Sk] | možný | 28.11.2011 | info | ![]() | |
| 5 | Dolný Chotár | osobné | 900 m2 | 3 | 105.000,- Eur (Znížená cena) [3.163.230,- Sk] | možný | 13.03.2012 | info | ![]() | |
| 1 | Košúty | osobné | 828 m2 | 1 | 38.000,- Eur [1.144.788,- Sk] | možný | 21.12.2011 | info | ![]() | |
| 11 | Galanta | Kolónia | osobné | 5473 m2 | 2 | 480.000,- Eur [14.460.480,- Sk] | možný | 24.04.2012 | info | ![]() |
| 4 | Galanta | Šafárikova | osobné | 962 m2 | 1 | 85.000,- Eur [2.560.710,- Sk] | možný | 01.03.2012 | info | ![]() |
| 3 | Gáň | osobné | 497 m2 | 1 | 79.000,- Eur [2.379.954,- Sk] | možný | 30.01.2012 | info | ![]() | |
| 5 | Malá Mača | osobné | 716 m2 | 1 | 185.000,- Eur [5.573.310,- Sk] | možný | 07.12.2011 | info | ![]() | |
| 5 | Tomašíkovo | osobné | 360 m2 | 2 | 114.000,- Eur [3.434.364,- Sk] | možný | 28.09.2011 | info | ![]() | |
| 6 | Košúty | osobné | 1079 m2 | 2 | 116.000,- Eur [3.494.616,- Sk] | možný | 28.09.2009 | info | ![]() | |
| 5 | Hlohovec - Šulekovo | osobné | 165 m2 | 3 | 85.000,- Eur [2.560.710,- Sk] | možný | 09.01.2012 | info | ![]() | |
| 5 | Čierna Voda | osobné | 1100 m2 | 2 | 92.500,- Eur [2.786.655,- Sk] | možný | 13.09.2011 | info | ![]() | |
| 6 | Kráľová nad váhom | osobné | 499 m2 | 2 | 155.000,- Eur [4.669.530,- Sk] | možný | 28.03.2012 | info | ![]() | |
| 3 | Topoľnica | osobné | 838 m2 | 2 | 155.000,- Eur [4.669.530,- Sk] | možný | 17.05.2012 | info | ![]() | |
| 5 | Mostová | osobné | 928 m2 | 3 | 99.500,- Eur [2.997.537,- Sk] | možný | 06.05.2011 | info | ![]() | |
| 4 | Čierny Brod | osobné | 922 m2 | 1 | 50.000,- Eur [1.506.300,- Sk] | možný | 31.08.2011 | info | ![]() | |
| 4 | Mostová | osobné | 20 m2 | 1 | 101.000,- Eur [3.042.726,- Sk] | možný | 28.11.2011 | info | ![]() | |
| 4 | Galanta | osobné | 498 m2 | 4 | 180.000,- Eur [5.422.680,- Sk] | možný | 15.05.2012 | info | ![]() | |
| 4 | Tomašíkovo | osobné | 1153 m2 | 1 | 42.000,- Eur [1.265.292,- Sk] | možný | 10.01.2012 | info | ![]() | |
| 3 | Tomašíkovo | osobné | 1256 m2 | 1 | 50.000,- Eur [1.506.300,- Sk] | možný | 04.05.2012 | info | ![]() | |
| 5 | Mostová | osobné | 981 m2 | 3 | 187.000,- Eur [5.633.562,- Sk] | možný | 28.03.2011 | info | ![]() |

