Zobrazujem nehnuteľnosti 1 až 20
Stránka : 1234Ponuka rodinných domov, víl na predaj
| izby | lokalita | ulica | vlastníctvo | pozemok | podlaží | cena | úver | pridané | foto | |
| 4 | Čierny Brod | osobné | 1000 m2 | 1 | 70.000,- Eur [2.108.820,- Sk] | možný | 28.11.2011 | info | ![]() | |
| 4 | Galanta | Šafárikova | osobné | 962 m2 | 1 | 85.000,- Eur [2.560.710,- Sk] | možný | 01.03.2012 | info | ![]() |
| 1 | Košúty | osobné | 828 m2 | 1 | 38.000,- Eur [1.144.788,- Sk] | možný | 21.12.2011 | info | ![]() | |
| 11 | Galanta | Kolónia | osobné | 5473 m2 | 2 | 480.000,- Eur [14.460.480,- Sk] | možný | 24.04.2012 | info | ![]() |
| 5 | Dolný Chotár | osobné | 900 m2 | 3 | 105.000,- Eur (Znížená cena) [3.163.230,- Sk] | možný | 13.03.2012 | info | ![]() | |
| 3 | Gáň | osobné | 497 m2 | 1 | 79.000,- Eur [2.379.954,- Sk] | možný | 30.01.2012 | info | ![]() | |
| 5 | Malá Mača | osobné | 716 m2 | 1 | 185.000,- Eur [5.573.310,- Sk] | možný | 07.12.2011 | info | ![]() | |
| 4 | Sládkovičovo | Hviezdoslavova | osobné | 187 m2 | 1 | 40.000,- Eur [1.205.040,- Sk] | nie | 24.04.2012 | info | ![]() |
| 3 | Veľké Úľany | Hlavná | osobné | 1755 m2 | 1 | 53.000,- Eur [1.596.678,- Sk] | nie | 21.01.2011 | info | ![]() |
| 4 | Dolné Saliby | Hlavná | osobné | 1052 m2 | 1 | 45.300,- Eur [1.364.708,- Sk] | možný | 21.01.2011 | info | ![]() |
| 4 | Čierny Brod | osobné | 922 m2 | 1 | 50.000,- Eur [1.506.300,- Sk] | možný | 31.08.2011 | info | ![]() | |
| 4 | Mostová | osobné | 20 m2 | 1 | 101.000,- Eur [3.042.726,- Sk] | možný | 28.11.2011 | info | ![]() | |
| 3 | Sládkovičovo | Dánoš | osobné | 851 m2 | 1 | 68.000,- Eur [2.048.568,- Sk] | možný | 09.03.2012 | info | ![]() |
| 4 | Tomašíkovo | osobné | 1153 m2 | 1 | 42.000,- Eur [1.265.292,- Sk] | možný | 10.01.2012 | info | ![]() | |
| 2 | Sládkovičovo | Fučíkova | osobné | 800 m2 | 1 | 60.000,- Eur [1.807.560,- Sk] | možný | 12.12.2011 | info | ![]() |
| 3 | Tomašíkovo | osobné | 1256 m2 | 1 | 50.000,- Eur [1.506.300,- Sk] | možný | 04.05.2012 | info | ![]() | |
| 3 | Jelka | Nová Jelka | osobné | 3478 m2 | 1 | 77.000,- Eur [2.319.702,- Sk] | možný | 15.02.2012 | info | ![]() |
| 7 | Jelka | firemné | 2000 m2 | 1 | 60.000,- Eur [1.807.560,- Sk] | možný | 28.10.2011 | info | ![]() | |
| 3 | Diakovce | Hlavná | osobné | 1929 m2 | 1 | 58.000,- Eur [1.747.308,- Sk] | možný | 28.03.2011 | info | ![]() |
| 3 | Košúty | osobné | 593 m2 | 1 | 172.000,- Eur (Výnimočná nehnuteľnosť! ) [5.181.672,- Sk] | možný | 13.03.2012 | info | ![]() |

