Zobrazujem nehnuteľnosti 1 až 20
Stránka : 1234Ponuka rodinných domov, víl na predaj
| izby | lokalita | ulica | vlastníctvo | pozemok | podlaží | cena | úver | pridané | foto | |
| 4 | Čierny Brod | osobné | 1000 m2 | 1 | 70.000,- Eur [2.108.820,- Sk] | možný | 28.11.2011 | info | ![]() | |
| 5 | Dolný Chotár | osobné | 900 m2 | 3 | 105.000,- Eur (Znížená cena) [3.163.230,- Sk] | možný | 13.03.2012 | info | ![]() | |
| 4 | Galanta | Šafárikova | osobné | 962 m2 | 1 | 85.000,- Eur [2.560.710,- Sk] | možný | 01.03.2012 | info | ![]() |
| 11 | Galanta | Kolónia | osobné | 5473 m2 | 2 | 480.000,- Eur [14.460.480,- Sk] | možný | 24.04.2012 | info | ![]() |
| 1 | Košúty | osobné | 828 m2 | 1 | 38.000,- Eur [1.144.788,- Sk] | možný | 21.12.2011 | info | ![]() | |
| 5 | Čierna Voda | osobné | 1100 m2 | 2 | 92.500,- Eur [2.786.655,- Sk] | možný | 13.09.2011 | info | ![]() | |
| 4 | Čierny Brod | osobné | 922 m2 | 1 | 50.000,- Eur [1.506.300,- Sk] | možný | 31.08.2011 | info | ![]() | |
| 3 | Čierny Brod | Hegy | osobné | 800 m2 | 1 | 82.000,- Eur [2.470.332,- Sk] | možný | 19.03.2012 | info | ![]() |
| 4 | Čierny Brod | Hegy | osobné | 778 m2 | 1 | 63.000,- Eur [1.897.938,- Sk] | možný | 10.01.2012 | info | ![]() |
| 2 | Čierny Brod | osobné | 640 m2 | 1 | 52.000,- Eur [1.566.552,- Sk] | možný | 30.11.2011 | info | ![]() | |
| 3 | Diakovce | Hlavná | osobné | 1929 m2 | 1 | 58.000,- Eur [1.747.308,- Sk] | možný | 28.03.2011 | info | ![]() |
| 4 | Dolné Saliby | Hlavná | osobné | 1052 m2 | 1 | 45.300,- Eur [1.364.708,- Sk] | možný | 21.01.2011 | info | ![]() |
| 4 | Galanta | osobné | 498 m2 | 4 | 180.000,- Eur [5.422.680,- Sk] | možný | 15.05.2012 | info | ![]() | |
| 3 | Galanta | osobné | 142 m2 | 1 | 109.000,- Eur [3.283.734,- Sk] | možný | 04.04.2012 | info | ![]() | |
| 3 | Gáň | osobné | 497 m2 | 1 | 79.000,- Eur [2.379.954,- Sk] | možný | 30.01.2012 | info | ![]() | |
| 3 | Gáň | osobné | 1860 m2 | 2 | 73.000,- Eur [2.199.198,- Sk] | možný | 21.10.2011 | info | ![]() | |
| 5 | Hlohovec - Šulekovo | osobné | 165 m2 | 3 | 85.000,- Eur [2.560.710,- Sk] | možný | 09.01.2012 | info | ![]() | |
| 3 | Horné Saliby | Hlavná | osobné | 653 m2 | 2 | 49.800,- Eur [1.500.275,- Sk] | možný | 20.01.2011 | info | ![]() |
| 4 | Horné Saliby | osobné | 826 m2 | 1 | 124.000,- Eur [3.735.624,- Sk] | možný | 23.11.2011 | info | ![]() | |
| 3 | Jelka | Nová Jelka | osobné | 3478 m2 | 1 | 77.000,- Eur [2.319.702,- Sk] | možný | 15.02.2012 | info | ![]() |

