Zobrazujem nehnuteľnosti 1 až 20
Stránka : 1234Ponuka rodinných domov, víl na predaj
| izby | lokalita | ulica | vlastníctvo | pozemok | podlaží | cena | úver | pridané | foto | |
| 1 | Košúty | osobné | 828 m2 | 1 | 38.000,- Eur [1.144.788,- Sk] | možný | 21.12.2011 | info | ![]() | |
| 4 | Čierny Brod | osobné | 1000 m2 | 1 | 70.000,- Eur [2.108.820,- Sk] | možný | 28.11.2011 | info | ![]() | |
| 4 | Galanta | Šafárikova | osobné | 962 m2 | 1 | 85.000,- Eur [2.560.710,- Sk] | možný | 01.03.2012 | info | ![]() |
| 5 | Dolný Chotár | osobné | 900 m2 | 3 | 105.000,- Eur (Znížená cena) [3.163.230,- Sk] | možný | 13.03.2012 | info | ![]() | |
| 11 | Galanta | Kolónia | osobné | 5473 m2 | 2 | 480.000,- Eur [14.460.480,- Sk] | možný | 24.04.2012 | info | ![]() |
| 2 | Sládkovičovo | Fučíkova | osobné | 800 m2 | 1 | 60.000,- Eur [1.807.560,- Sk] | možný | 12.12.2011 | info | ![]() |
| 2 | Čierny Brod | osobné | 640 m2 | 1 | 52.000,- Eur [1.566.552,- Sk] | možný | 30.11.2011 | info | ![]() | |
| 3 | Gáň | osobné | 497 m2 | 1 | 79.000,- Eur [2.379.954,- Sk] | možný | 30.01.2012 | info | ![]() | |
| 3 | Horné Saliby | Hlavná | osobné | 653 m2 | 2 | 49.800,- Eur [1.500.275,- Sk] | možný | 20.01.2011 | info | ![]() |
| 3 | Sládkovičovo | Centrum | osobné | 442 m2 | 3 | 76.000,- Eur [2.289.576,- Sk] | nie | 07.05.2012 | info | ![]() |
| 3 | Veľké Úľany | Hlavná | osobné | 1755 m2 | 1 | 53.000,- Eur [1.596.678,- Sk] | nie | 21.01.2011 | info | ![]() |
| 3 | Matúškovo | Hlavná | osobné | 759 m2 | 2 | 88.000,- Eur [2.651.088,- Sk] | možný | 18.11.2011 | info | ![]() |
| 3 | Sládkovičovo | Košútska | osobné | 651 m2 | 3 | 103.000,- Eur [3.102.978,- Sk] | možný | 28.03.2011 | info | ![]() |
| 3 | Topoľnica | osobné | 838 m2 | 2 | 155.000,- Eur [4.669.530,- Sk] | možný | 17.05.2012 | info | ![]() | |
| 3 | Sládkovičovo | Dánoš | osobné | 851 m2 | 1 | 68.000,- Eur [2.048.568,- Sk] | možný | 09.03.2012 | info | ![]() |
| 3 | Tomašíkovo | osobné | 1256 m2 | 1 | 50.000,- Eur [1.506.300,- Sk] | možný | 04.05.2012 | info | ![]() | |
| 3 | Jelka | Nová Jelka | osobné | 3478 m2 | 1 | 77.000,- Eur [2.319.702,- Sk] | možný | 15.02.2012 | info | ![]() |
| 3 | Diakovce | Hlavná | osobné | 1929 m2 | 1 | 58.000,- Eur [1.747.308,- Sk] | možný | 28.03.2011 | info | ![]() |
| 3 | Gáň | osobné | 1860 m2 | 2 | 73.000,- Eur [2.199.198,- Sk] | možný | 21.10.2011 | info | ![]() | |
| 3 | Košúty | osobné | 593 m2 | 1 | 172.000,- Eur (Výnimočná nehnuteľnosť! ) [5.181.672,- Sk] | možný | 13.03.2012 | info | ![]() |

