Zobrazujem nehnuteľnosti 1 až 20
Stránka : 1234Ponuka rodinných domov, víl na predaj
| izby | lokalita | ulica | vlastníctvo | pozemok | podlaží | cena | úver | pridané | foto | |
| 4 | Čierny Brod | osobné | 1000 m2 | 1 | 70.000,- Eur [2.108.820,- Sk] | možný | 28.11.2011 | info | ![]() | |
| 1 | Košúty | osobné | 828 m2 | 1 | 38.000,- Eur [1.144.788,- Sk] | možný | 21.12.2011 | info | ![]() | |
| 4 | Galanta | Šafárikova | osobné | 962 m2 | 1 | 85.000,- Eur [2.560.710,- Sk] | možný | 01.03.2012 | info | ![]() |
| 5 | Dolný Chotár | osobné | 900 m2 | 3 | 105.000,- Eur (Znížená cena) [3.163.230,- Sk] | možný | 13.03.2012 | info | ![]() | |
| 11 | Galanta | Kolónia | osobné | 5473 m2 | 2 | 480.000,- Eur [14.460.480,- Sk] | možný | 24.04.2012 | info | ![]() |
| 6 | Košúty | osobné | 1079 m2 | 2 | 116.000,- Eur [3.494.616,- Sk] | možný | 28.09.2009 | info | ![]() | |
| 3 | Horné Saliby | Hlavná | osobné | 653 m2 | 2 | 49.800,- Eur [1.500.275,- Sk] | možný | 20.01.2011 | info | ![]() |
| 4 | Dolné Saliby | Hlavná | osobné | 1052 m2 | 1 | 45.300,- Eur [1.364.708,- Sk] | možný | 21.01.2011 | info | ![]() |
| 3 | Veľké Úľany | Hlavná | osobné | 1755 m2 | 1 | 53.000,- Eur [1.596.678,- Sk] | nie | 21.01.2011 | info | ![]() |
| 3 | Diakovce | Hlavná | osobné | 1929 m2 | 1 | 58.000,- Eur [1.747.308,- Sk] | možný | 28.03.2011 | info | ![]() |
| 5 | Mostová | osobné | 981 m2 | 3 | 187.000,- Eur [5.633.562,- Sk] | možný | 28.03.2011 | info | ![]() | |
| 3 | Sládkovičovo | Košútska | osobné | 651 m2 | 3 | 103.000,- Eur [3.102.978,- Sk] | možný | 28.03.2011 | info | ![]() |
| 5 | Mostová | osobné | 928 m2 | 3 | 99.500,- Eur [2.997.537,- Sk] | možný | 06.05.2011 | info | ![]() | |
| 6 | Veľká Mača | osobné | 546 m2 | 2 | 74.000,- Eur [2.229.324,- Sk] | možný | 13.06.2011 | info | ![]() | |
| 5 | Veľká Mača | osobné | 720 m2 | 2 | 77.000,- Eur [2.319.702,- Sk] | možný | 14.06.2011 | info | ![]() | |
| 4 | Čierny Brod | osobné | 922 m2 | 1 | 50.000,- Eur [1.506.300,- Sk] | možný | 31.08.2011 | info | ![]() | |
| 6 | Sládkovičovo | Z. Kodálya | osobné | 614 m2 | 2 | 175.000,- Eur [5.272.050,- Sk] | možný | 07.09.2011 | info | ![]() |
| 6 | Tomašíkovo | osobné | 600 m2 | 2 | 129.000,- Eur [3.886.254,- Sk] | možný | 07.09.2011 | info | ![]() | |
| 5 | Čierna Voda | osobné | 1100 m2 | 2 | 92.500,- Eur [2.786.655,- Sk] | možný | 13.09.2011 | info | ![]() | |
| 3 | Kráľová nad Váhom | osobné | 1190 m2 | 1 | 63.000,- Eur [1.897.938,- Sk] | možný | 27.09.2011 | info | ![]() |

